自2012年以来,经过十年对微生物菌种和提取工艺的不断优化,海斯夫分别投资3200万元和6000万元在海斯夫第一和第二产业园建设了中型和大型规模的发酵和提取生产线。凭借这两个独立、差异化的发酵和提取物生产线,海斯夫可为客户提供从小试、中试到大生产一站式服务。Fermtek™发酵系列产品 包括天然类胡萝卜素、DHA/ARA、辅酶Q10、发酵果蔬和植提系列等,尤其重要的,海斯夫将为您“量身定制”个性化的发酵产品和技术服务。
想了解更多Fermtek™和定制服务请点击我们的网站:cn.hsfermtek.com
发酵产品所应用的海斯夫核心技术:定向微生物发酵技术、高效分离技术
产品 | 规格 | 包装 | 应用 |
---|---|---|---|
DHA 油 (二十二碳六烯酸油) | 40%/50%/60% | 190kg/桶 | 定制膳食补充剂,食品饮料,动物饲料等 |
DHA油粉 (二十二碳六烯酸油粉) | 5%/10% | 20kg/桶 | 定制婴儿配方,膳食补充剂 |
ARA 油 (花生四烯酸油) | 30%/40% | 190kg/桶 | 定制膳食补充剂,食品饮料,动物饲料等 |
ARA油粉 (花生四烯酸油粉) | 5%/10% | 20kg/桶 | 定制婴儿配方,膳食补充剂, 食品饮料,动物饲料等 |
产品 | 规格 | 类型 | 用途 |
---|---|---|---|
β-胡萝卜素粉 | 96% | 粉末 | 膳食补充剂、食品饮料、动物饲料等 |
β-胡萝卜素油悬浮液 | 20%/30% | 油悬浮液 | 软胶囊、油性剂型产品微胶囊 |
β-胡萝卜素微囊粉 | 10%/20% | 冷水可溶性及颗粒 | 固体饮料片剂,硬胶囊 |
番茄红素粉 | 96% | 粉末 | 膳食补充剂,食品和饮料,动物饲料等 |
番茄红素油悬浮液 | 6%/10% | 油悬浮液 | 软胶囊、油性剂型产品微胶囊 |
番茄红素微囊粉 | 1%/5% | 冷水可溶性及颗粒 | 固体饮料,片剂,硬胶囊 |
虾青素油悬浮液 | 5%/10% | 油悬浮液 | 软胶囊、油性剂型产品微胶囊 |
虾青素微囊粉 | 1%/2% | 冷水可溶性及颗粒 | 固体饮料,片剂,硬胶囊 |
产品 | 规格 | 包装 | 应用 |
---|---|---|---|
辅酶Q10粉末10% | 冷水分散型 (CWD) | 20kg/桶定制 | 膳食补充剂,食品饮料,化妆品,动物饲料等 |
辅酶Q10粉末10% | 颗粒 | 20kg/桶定制 | 膳食补充剂,药片 |
辅酶Q10粉末20% | 冷水分散型 (CWD) | 20kg/桶定制 | 膳食补充剂,食品饮料,化妆品,动物饲料等 |
辅酶Q10粉末40% | 冷水分散型 (CWD) | 20kg/桶定制 | 膳食补充剂,食品饮料,化妆品,动物饲料等 |
辅酶Q10粉末98% | 结晶粉末 | 5kg/桶定制 | 食品添加剂,化妆品,动物饲料等。 |
产品 | 规格 | 包装 | 应用 |
---|---|---|---|
⾚藓糖醇 | 18~30/18~60/30~60目数 | 25kg/袋 | 饮料、糖果、烘焙、压⽚等 |
阿洛酮糖 | 95%/98% | 25kg/袋或桶 | 膳⻝添加剂、饮料 |
D-塔格糖 | 99% | 25kg/桶 | 膳⻝添加剂、饮料 |
复合甜味剂预混料 | ⼀种定制化的复配型甜味剂。优化了产品甜度,兼顾了绝佳的味觉和功能性体验 |
发酵蓝莓混合物 | 发酵黄芪 | 发酵生姜 | 发酵水果和蔬菜 |
发酵绿茶提取物 | 发酵人参 | 发酵红曲米 | 发酵螺旋藻 |
各种果蔬、中草药、植物提取物单体和混合物的定制化、定向性发酵技术的产业化服务 | |||
FermHerb™利用最先进的发酵技术和提取设备、已注册和安全的微生物菌种,如乳酸菌、酵母菌等,对其功能成分进行人体的预消化处理,提高了产品的生物利用度并降低产品的毒副作用。 |